Ocasión
| Marca | Modelo | Tipo | Año | Motor | Plazas | Estado | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niesmann + Bischoff | Flair 6100 | Integral | 2002 | Fiat 2,8 127 cv | 4 | |||||||||
| Hymer | S 820 | Integral | 2006 | Mercedes 5 cil 156cv | 4 | |||||||||
| Rimor | Super brig 727 | Caputxina | 2005 | Mercedes 157 cv | 4 | |||||||||
| Hymer | S 650 | Integral | 2000 | Mercedes 122 cv | 3 | Vendida | ||||||||
| Niesmann + Bischoff | Arto 64 | Integral | 2005 | Fiat 2,8 127 cv | 4 | |||||||||
| Moncayo | Camper | Perfilada | 2005 | Fiat 2.8, JTD | 2 | |||||||||
| Hymer | BC 544 | Integral | 2006 | Fiat, 146 CV | 5 | |||||||||
| Benimar | Europe 6000 CP | Caputxina | 1998 | Fiat 2.8 IDTD | 6 | Vendida | ||||||||
| Hymer | C 662 CL | Caputxina | 2007 | Ford, 130 CV | 4 | |||||||||
| Hymer | Tramp 575 GT | Perfilada | 2005 | Fiat, 128 CV | 6 | |||||||||
| Hymer | BC 544 | Integral | 1999 | Fiat 2,8, 122 CV | 6 | |||||||||
| Hymer | B 680 SL | Integral | 2003 | Mercedes,156cv | 4 | |||||||||
| Hymer | B 660 SL | Integral | 2008 | Mercedes, 184cv | 4 | |||||||||
| Hymer | B 655 SL | Integral | 2008 | Mercedes, 184cv | 4 | |||||||||
| Laika | ECB-85-DNZ | Caputxina | 1996 | Ford, 100 CV | 5 |
Sección promocionada por Autosuministres Motor, SA
Para más información sobre vehículos de ocasión, haga clic aquí