Ocasión
| Marca | Modelo | Tipo | Año | Motor | PVP | Plazas | Estado | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobilvetta | Blueline | Integral | 2002 | Iveco 2.8 | 39990 | 4 | ||||||||||
| Roller Team | Auto Roller Garage | Mansarda | 2007 | Ford 140 cv | 5 - 6 | Vendida | ||||||||||
| Hymer | B 654 SL | Integral | 2005 | Fiat 2,8, 156 cv | 5 - 6 | Vendida | ||||||||||
| Carthago | M-Liner 57 W | Integral | 2003 | MB 616, 156 CV | 90152 | 4 | ||||||||||
| Hymer | B 664 Classic | Integral | 2005 | FIAT 2,8 145 CV | 4 | |||||||||||
| Hymer | B 544 | Integral | 1992 | Fiat 2,5 98 cv | 5 | Vendida | ||||||||||
| Flair | 7100 | Integral | 2001 | Iveco 2.8 | 4 | |||||||||||
| Hymer | S 650 | Integral | 2000 | MB, 122 CV | 3 | |||||||||||
| Hymer | B 564 | Integral | 2002 | Fiat 2.8 JTD 127 cv | 4 | |||||||||||
| Hymer | B 514 SL | Integral | 2007 | Fiat 3,0 157 CV | 4 | Vendida | ||||||||||
| Niesmann + B | Flair 6700 | Integral | 2001 | Fiat 2.8, 127 CV | 4 - 5 | |||||||||||
| Niesmann + B | Flair 6100 | Integral | 2002 | Fiat 2.8 JTD, 127 CV | 4 | |||||||||||
| Hymer | B644SL | Integral | 2005 | Fiat 2,8 146 cv | 4 - 5 | Vendida | ||||||||||
| Niesmann + B | Flair 6000 | Integral | 2004 | Fiat 2,8 | 4 | |||||||||||
| Hymer | B660 CLASSIC | Integral | 2006 | Mercedes 156 cv | 4 | Vendida | ||||||||||
| Hymer | Tramp 575 GT | Perfilada | 2005 | Fiat 2.8, 127 CV | 6 - 4 | |||||||||||
| Niesmann | Arto 64 | Integral | 2005 | Motor Fiat 2,8 127cv | 4 |
Sección promocionada por Autosuministres Motor, SA
Para más información sobre vehículos de ocasión, haga clic aquí